蒜片烘干设备






金龙(lóng)蒜片烘干设备特点(diǎn):
1大部分热风在箱内循环,热效率(lǜ)高。节约(yuē)能源。
2利用强制通风作用,箱(xiāng)内设有可调式分风板(bǎn),物料干燥均匀,热(rè)源可采用蒸汽(qì)、热水、电、远红外,选择广泛。
3整机噪音小,运转平衡,温度(dù)自控,安装维持方便。
4适(shì)用范围广,可干(gàn)燥各种物料,是(shì)通(tōng)用(yòng)干燥设备。
金龙蒜片干(gàn)燥设备工作原理:
该机通过加热器加热,大量热风在箱内进行了热风循环,经过不断新风补充从进风口(kǒu)进入箱体,然后(hòu)不断从排湿口排出,这样增加了传热效果,使箱内物料水分逐渐减少。
金龙(lóng)新(xīn)型蒜(suàn)片烘干箱现已隆重上市。
主要技术参数:
型号-体(tǐ)积-重(chóng)量 | 外壁(bì) | 内壁 | 总功率 | 箱体尺寸(mm) | 托盘尺寸(cùn)(mm)及个数(shù) | 轨道车尺寸(mm)及(jí)数量 |
JL-1.1-20 | 不锈钢(gāng) | 不锈钢 | 4 | 600x11150x1600 | 640x460x45x8 |
|
JL-2.2-40 | 不锈钢 | 不锈钢 | 6 | 1160x1160x1600 | 640x460x45x16 |
|
JL-2.6-60 | 不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1160x1160x1900 | 640x460x45x24 |
|
JL-6.8-100 | 不锈钢 | 不锈(xiù)钢 | 10 | 1700x1700x2350 | 640x460x45x48 | 1350x1040x1550 |
JL-8-200 | 彩钢瓦或铝板 | 不锈钢或铝板 | 12 | 2770x1400x2000 | 640x460x45x104 | 1300x1000x1550x2 |
JL-14-500 | 彩钢瓦或铝(lǚ)板 | 不锈钢或铝板 | 15 | 3800x1600x2300 | 640x460x45x256 | 1900x1300x1700x2 |
JL-28-1000 | 彩钢(gāng)瓦或铝(lǚ)板 | 不锈钢或铝板 | 26 | 7600x1600x1300 | 640x460x45x512 | 1900x1300x1700x4 |
JL-38-1500 | 彩钢瓦或铝板 | 不锈钢或铝板 | 28 | 5400x3000x2300 | 640x460x45x748 | 1900x1300x1700x6 |
JL-51-2000 | 彩钢瓦或铝板 | 不锈钢(gāng)或(huò)铝板 | 40 | 7300x3000x2300 | 640x460x45x1024 | 1900x1330x1700x8 |
JL-78-3000 | 彩(cǎi)钢瓦或铝板 | 不锈钢或铝板 | 60 | 12000x2300x2800 | 640x460x45x1512 | 1940x1860x2200x6 |
JL-107-4000 | 彩钢瓦或铝板(bǎn) | 不锈钢或铝板 | 80 | 8500x4500x2800 | 640x460x45x2016 | 1940x1860x2200x8 |
JL-114-5000 | 彩(cǎi)钢瓦(wǎ)或铝板(bǎn) | 不锈钢(gāng)或铝板 | 100 | 12000x6000x2000 | 640x460x45x2520 | 2300x1920x1500x12 |








销售服务热线:








