JLM係列熱風(蒸汽)烘幹爐

主要結構及特點(diǎn):
JLM采用功能獨特的蒸汽發生器,保證(zhèng)有足夠的蒸汽供給幹燥窯。幹燥初期由於有大(dà)量(liàng)蒸汽進入窯內(nèi),加大窯內(nèi)濕度,防止木材變形,開裂可以針對不同的幹燥要求靈活調節熱風和蒸汽的供給量,適應多種木材的幹燥要求。被幹燥(zào)木材不變形、不變色、不開裂。可結合原有土窯進行技術改造,節省設備投資。可以(yǐ)按照要(yào)求設計成一爐配套多間幹燥窯,方便輪流作業整(zhěng)套設備符合國家技術監督部門的相關法規,安(ān)全、 高效、操(cāo)作簡便熱風爐分為二部分,燃燒部分、換熱部分,二部分(fèn)獨立工(gōng)作(zuò)。
工作方式:采(cǎi)用(yòng)來複式循環加熱產生高溫空氣,通(tōng)過高壓鼓風機送出,熱效率高,提溫快,二次利用熱能,降低成本。
主要燃料;樹皮(pí)、鋸末、刨花、煤炭及其它生物燃料(liào)。
應用範圍:本設(shè)備主要適(shì)用於(yú)較(jiào)薄的軟雜木烘幹及車間大棚取暖。
型號(m³) | 室內溫度(℃) | 出(chū)風口溫度(℃) | 風機功率(lǜ)(KW) | 烘幹房(fáng)尺寸(長*寬*高) |
JLM-22~(6) | ≥80 | 160 | 1.5 | 4.4*2*2.5 |
JLM-28~(8) | ≥80 | 160 | 1.5 | 4.5*2.5*2.5 |
JLM-36~10 | ≥80 | 160 | 2.2 | 4.5*2.5*3 |
JLM-48~15 | ≥80 | 160 | 2.2 | 5.2*3.5*3 |
JLM-63~20 | ≥80 | 160 | 3 | 5.2*4*3 |
JLM-72~25 | ≥80 | 160 | 3 | 6*4*3 |
JLM-102~30 | ≥80 | 160 | 5.5 | 單7*4.5*3/雙4.5*3.5*3 |
JLM-114~40 | ≥80 | 160 | 5.5 | 單7*5*3/雙4.5*4*3 |
JLM-148~50 | ≥80 | 160 | 7.5 | 單7*6.5*3/雙5*4.5*3 |
JLM-170~60 | ≥80 | 160 | 7.5 | 單8*6.5*3/雙5.8*4.5*3 |
JLM-221~80 | ≥80 | 160 | 11 | 單10.5*6.5*3/雙7.5*4.5*3 |
JLM289~100 | ≥80 | 160 | 11 | 單10.5*8.5*3/雙6.7*6.5*3 |
JLM338~120 | ≥80 | 160 | 15 | 單(dān)16*6.5*3/雙7.8*6.5*3 |
JLM420~150 | ≥80 | 160 | 18.5 | 單14*10*3/雙(shuāng)10*6.7*3 |









銷售服務熱線:








